Die Landschaftszonen der Erde- eine Übersicht
Landschaftszonen Zusammenfassung
Zonen | Klima | Vegetation | Wasser | Boden |
Polare Kältewüste | Sehr kalt, trocken, Polarnacht/ Polartag, vollpolares Klima, J.D.T. -15°C, ausschließlich polare Kältehochs, keine Zirkulation | Keine Vegetation, keine Vegetationsperiode (durch extrem niedrige Temp. bis -90 °C u. mangelndes Sonnenlicht) | J.N.S. weniger als 250 mm, alles gefroren, Wasser nur Eis, nival = Niederschlag immer in Form von Schnee | Keine Bodenbildung, keine gelösten Nährstoffe (da keine Pflanzen· kein Humus), keine Ökosysteme an Land, aber Artenvielfalt in Meeren |
Subpolare Tundra | Schnee-u. Frostklima, kurze Sommer (kühl), lange sehr kalte Winter, subpolar aber auch schon gemäßigte Zone, Polartag u. Polarnacht, humid Winter: polare Ostwinde u. arktische Luft Sommer: außertropische Westwinde u. polare Ostwinde | Sommer· Vegetations- periode ( 1-4 Monate), Flechten, Moose, Zwergwuchs, artenarm, keine tiefen Wurzeln u. geringe Wuchshöhe d. Pflanzen (Windschutz u. Aufnahme v. Erdwärme), immergrün, volles Ausnutzen der Veget.-Periode | Eis, Schmelzwasser, Über- schwemmungen, keine hohe Verdunstung, 9-8 Monate Schneedecke, Flüsse gefroren | Sumpfig, Permafrostboden, Solifluktion, Frosttable (??), nährstoffarmer Boden (Rohboden) > verwittertes Gestein mit Humus angereichert, Frostmusterböden; Normadischer Weideanbau, Rentiere |
Boreale Nadelwald-zone | Kontinentalklima, gemäßigte Klimazone, kurze warme Sommer, lange kalte Winter, J.N.S. gering, große Temperatur- schwankungen, alle Monate humid, Westwind- zirkulation, rel. Wenig NS ( 300-400 mm JNS) | Rel. Kurze Vegetationsperiode ( 3-5 Monate), artenarme Nadelwälder, immergrün, keine Kraut- und Strauchschicht, Taiga, Fichten, Tannen, Lerchen ( im sehr kontinentalen Ber.) Nadelbaumform Dreieck· wenig Angriffsfläche f. Schnee, massiver Verdunstungsschutz = Nadeln | Sümpfe, Moore, Vernässung ( Eis unter Boden· keine Versickerung· Abfluß d. Schmelzwassers- Flüsse entspringen im Süden u. fl. Nach N- Schmelzwasser des S. kann nicht abfließen· Eisstau), große langanhaltende Schneedecke | Dauerfrostböden, Solifluktion, Potsol(Bodentyp), Sandboden, Nadelstreuboden· nährstoffarm u. sauer· Säure zersetzt Ton-minerale, die Närstoffe speichern, Bleicherde |
Winterkalte Steppen und Wüsten | Sommerwarmes Kontinentalklima (gemäßigte Klimaz., außertropische Westwind- zirkulation), trocken, wenige humide Monate ( viele aride), Temp: große Tag/ Nachtdifferenz, große Jahresamplitude | Pflanzen: geringe Wuchshöhe u. Blattgröße STEPPE: Grasland, Hartgräser, keine Bäume, wenige Sträucher, Zwiebelgewächse, Wurzeln überleben immer! WÜSTE: kaum Vegetation, keine Dauerveg., Dornsträucher Frühl./Som. Haupt-vegetationszeit, Winter: Erfrieren+ Schneedecke (dünn) u. viele Stürme, Som.: oberird. Absterben | Sommermonate: arid Wintermonate: gering humid, periodische Wasserführung d. Flüsse, periodisch schwankender Grundwasser- spiegel, in Wüsten treten Fremdlingsflüsse auf | STEPPE: Boden aus Lös, Schwarzerde (humusreich, tiefgründig, gut durchwurzelt), wegen Absterben der Gräser kein Auswaschen der Nährstoffe, Durchmischung d. Bodens sehr gut für Ackerbau nutzbar ABER verseuchen d. Erde mit Düngemitteln + Schädlings- bekämpfung u. Entwässerung/Aus- trocknen v. Flüssen u. Seen WÜSTE: Salzböden, physikal. Verwitterung |
ZONE | KLIMA | VEGETATION | WASSER | BODEN |
Kühlge- mäßigte Laub- u. Mischwald-zone | Gemäßigtes Klima mit variablem Klimacharakter, ganzj. Zyklonen , Sommer: warm, Winter: kalt, ganzjährig humid, term. Jahreszeiten, 6-12 °C JDT, 400-700 mm JNS | Som./ Frühj./ Herbst · Vegetationsperiode ( mind. 6 Monate) , Mischwälder: West = Buchen· Ost Eichenwälder; Süd = Laub- u. Mischwälder· nach Nord Zunahme an Nadelwäldern; Relief: je höher desto mehr Nadelwälder, artenreiche Kraut-, Strauch- u. Baumschicht | Keine schwankende Wasserführung d. Flüsse, immer Wasser- überschuß, konstanter Grundwasser- spiegel, Hochwasser in Osteuropa: 1. Frühl. Wegen Eistau, 2. Sommer wegen Starkregen | Fruchtbarer Boden, Braunerde vorwiegend, Horizontschichtung a) = (Humushorizont), b) (Verwitterungshorizont + Tonminerale), c) (Ausgangsgestein), vor allem physikalische Verwitterung (chem. Verw.braucht Wärme nicht richtig gegeben (nur Sommer) , Frost- und Wurzelsprengung |
Subtropen | Winterregenklima d. Westseiten( subtropisches Klima d. Ostseiten), Subtr. Klimazone, kühle feuchte Winter; lange, trockene, warme/heiße Sommer; Hochdruckgebiete (sub-tropische Hochdruckgürtel), subpolare Kälteeinbrüche, Passatzirk. Im Sommer, Westwindzirk. im Winter, JDT 10 °C, Haupt-NS im Winter | Vegetationsperiode: Frühj./Herbst; dazw. Vegetationsruhe; Blätter mit Verdunstungsschutz ( Lederschicht, wasser- speichernde Organe· Sukkulente), Hartlaubvegetation ( stark reduziert durch Kultivierung, Anbau, Ziegen u.Schafe· unkontrolliertes Weiden); Sekundärveg.: Verbuschung(Macchie· Strauchveg.(Dornsträuche) | Periodisch feucht, 6 Monate humid, 6 Monate arid, Wasserführung d. Flüsse: Sommer trocken, Winter: wahnsinnig voll | Roterden, brauner Boden, chem. Verwitterung ( durch Wärme u. Kalkstein- verwitterung), kein sonderl. Fruchtbarer Boden, aber relativ gut |
Trockene Tropen | Passatklima, sehr trocken, ganzjährig warm/heiß, Temp.schwank. zwischen Tag u. Nacht sehr hoch ( 20- 25 K), Jahreszeitenklima, JNS weniger als 100 mm | Vegetationslos, Hartgräser u. v. allem Dornsträucher ( Pflanzen können unterirdisch überleben· Samen· bei Regenguß· Keimen u. Wachsen der Pflanze, weit verzweigte Wurzelsysteme | Episodische Wasserführung d. Flüsse ( in Wadis (Trockentäler, nur bei Starkregen gefüllt) nur bei Starkregen oberflächlicher Abfluß d. Wassers); Grundwasser- spiegel episodisch, fossiles Grundwasser = Grundwasser-ressourcen; Fremdlingsflüsse | Vorwiegend physik. Verwitterung durch Temp.- schwankungen (Ausdehnung, Zusammenziehen· Wechsel, Insolations- verwitterung, keine Bodenbildg. (Sand,Kies,Stein) da kein Wasser u. keine Pflanzen vorhanden, nur verwittertes Gestein; Bewässerung d. Wüste mögl., aber Bodenversalzung u. Krustenbildung |
Wechsel-feuchte Tropen | Trop. Wechselklima beeinflußt durch Passatzirkulation; 21-28 °C JDT, 3-10 Monate humid ( Regenzeit · NS auf diese Zeit verteilt) , immer warm, JNS 250-1000 mm, je weiter zum Äquator umso länger Regenzeit, Tageszeitenklima | Savanne· trop. Gransland mit Bäumen (Schirmakazien: *** Schatten durch Breitläufigkeit gegen Verdunstung bei regen, Tropfen bleiben hängen u. tropfen an Rändern nach unten zu Wurzel- spitzen), Dornen- ausbildung; Giftstoffe auch durch Wind übertragbar gegen Tierfraß, Vegetation nimmt mit Äquatornähe zu, Galeriewälder an Flüssen | 2-10 humide Monate, periodische Wasserführung d. Flüsse und periodischer Stand d. Grundwasser-spiegels, Fremdlingsflüsse | Vorwiegend chem. Verwitterung aber auch physik. Verw.; rel. Fruchtbarer Boden ( mit Bewässerung), roter Boden, Versalzungsprobleme, Dersitification (Sahelzone· Überbevölkerung, Auslaugung des Bodens, Wanderfeldbau, Viehzucht, Mischkulturen) |
ZONE | KLIMA | VEGETATION | Wasserhaus- halt | BODEN |
Immer- feuchte Tropen | Äquatorialklima, Passatzirkulation, ausgeprägtes Tageszeitenklima, keine Jahreszeiten, Temp. Bleibt konstant, sehr hohe JNS ( über 2000 mm), Temp. Über 18 °C, 12 humide Monate | Sehr artenreich, ganzjährige Vegetationsperiode, Stockwerkaufbau im trop. Regenwald(Baumriesen, geschlossenes Blätterdach, Jüngere Bäume, Unterwuchs· nicht stark ausgeprägt wegen Lichtmangel), rel. Luftfeuchte nimmt nach unten hin zu, alle Lebenszustände nebeneinander, bis zu 80% d. Blattmasse jährlich erneuert, Bäume durch Brettwurzeln gestützt, nur kurze Nahrungskreisläufe, Legumnosen(Stickstoff- sammler aus Luft) | Rückgabe v. weit mehr als der Hälfte des NS durch Verdunstung, 30% erreichen Boden, 5% fließen oberfl. Ab, extrem hohe NS-mengen· wasserreichste Ströme der Erde (Amazonas, Kongo) Überschwemmungen in zeiten v. überdurchschnittl. Hohen NS, weit verzweigte Flußnetze | Sehr alte mächtige Böden, intensive chem. Verwitterung, sehr nährstoffarm, locker, großporig, tropische Roterde(Laterite), Eisen-u. Aluminiumhydrate, Humusgehalt nur 2 %, alles was auf Boden fällt· sofort zersetzt, die Nährstoffe sofort wieder aufgenommen, Brandrodung für Ackerbau· dauerhafte Nutzung heute, kaum noch Wanderfeldbau, Entfernung d. Wurzeln· keine Regeneration mögl., Erosion durch NS und Sonne, unumkehrbare Zerstörung, Sekundärwald aus Buschvegetation |
J.D.T. = Jahresdurchschnittstemperatur
J.N.S. = Jahresniederschlag
NS = Niederschlag
Solifluktion = Bodenfließen ( Permafrostboden taut im Sommer an Oberfläche auf, starke Vernässung, staut Bodenwasser, breite Konsistenz· fließt bei geringer Neigung abwärts)
Excerpt out of 4 pages
- scroll top
- Quote paper
- Franziska Herden (Author), 2001, Die Landschaftszonen der Erde - eine Übersicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102183